<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss">
<channel>
<title>Empruntis.com</title>
<link>http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php</link>
<description>Empruntis.com : Actualités de l'Assurance</description>
<language>fr-fr</language>
<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
<copyright>Copyright Empruntis.com</copyright>		<item>
		<title>Assurance maladie : mise en ligne des tarifs des médecins</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-maladie-mise-en-ligne-des-tarifs-des-medecins-03187
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-maladie-mise-en-ligne-des-tarifs-des-medecins-03187
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/medicaments.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot;&lt;br /&gt;
Annoncée en juin dernier, la mise en ligne des honoraires des médecins et dentistes sur le site de l&amp;rsquo;assurance maladie (Ameli.fr) est effective depuis début août. Pour la Caisse nationale d&amp;rsquo;assurance maladie (Cnam), le dispositif s&amp;rsquo;inscrit dans une « démarche d&amp;rsquo;information pour les patients et non pas de contrôle des médecins ». Il s&amp;rsquo;agit de donner aud patients une « première idée » des tarifs des praticiens, en particulier ceux de secteur 2. Ces derniers sont de fait autorisés à fixer librement leurs tarifs et donc à effectuer des dépassements d&amp;rsquo;honoraires, dépassements non remboursés par la Sécu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en place de ce dispositif intervient alors que l&amp;rsquo;Inspection générale des affaires sociales (Igas) pointait à la fin 2007 une forte progression au cours de ces dix dernières années du nombre de dépassements d&amp;rsquo;honoraires (deux milliards d&amp;rsquo;euros en 2005, sur 19 milliards d&amp;rsquo;honoraires). &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>26 Aug 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les cotisations d'assurance vie en baisse de 8 % à la fin juin 2008</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-cotisations-dassurance-vie-en-baisse-de-8-a-la-fin-juin-2008-03161
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-cotisations-dassurance-vie-en-baisse-de-8-a-la-fin-juin-2008-03161
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;68,2 milliards d&amp;rsquo;euros, c&amp;rsquo;est le volume de cotisations collectées en &lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/assurances-vie/guide/assurance-vie-fiscalite_1506.php&quot;&gt; assurance vie &lt;/a&gt; au cours du 1er semestre 2008. En termes d&amp;rsquo;évolution, il s&amp;rsquo;agit d&amp;rsquo;une baisse de 8 % en comparaison annuelle, selon les dernières statistiques de la Fédération française des sociétés d&amp;rsquo;assurances (FFSA). Les versements sur les supports en &lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/assurances-vie/lexique/contrats-en-unite-de-compte-01526.php &quot;&gt; supports en unités de compte &lt;/a&gt; chutent eux carrément de 40 %, à 11,4 milliards d&amp;rsquo;euros. La raison de la dégringolade ? Elle tient, d&amp;rsquo;après la FFSA, à un « environnement économique et financier particulièrement défavorable à l&amp;rsquo;assurance vie (inversion de la courbe des taux, forte baisse des marchés boursiers&amp;hellip;) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De leur côté, les versements sur les supports euros augmentent de 3 % pour s&amp;rsquo;établir à 56.8 milliards. Idem pour les prestations (+9 % depuis janvier), même si un ralentissement est observé sur les six premiers mois de l&amp;rsquo;année. La collecte nette - soit la différence entre cotisations et prestations - recule elle de 29 %, à 23,4 milliards d&amp;rsquo;euros. Quant à l&amp;rsquo;encours des contrats d&amp;rsquo;assurance vie et de capitalisation, il atteint à la fin juin 1 154 milliards d&amp;rsquo;euros, soit une hausse annuelle de 3 %.&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>01 Aug 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance : les cotisations reculent de 5.6 % au premier trimestre</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-les-cotisations-reculent-de-56-au-premier-trimestre-03163
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-les-cotisations-reculent-de-56-au-premier-trimestre-03163
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les cotisations en assurance baissent de 5.6 % au premier trimestre 2008, d&amp;rsquo;après la Fédération des sociétés d&amp;rsquo;assurances (FFSA). Le repli du marché n&amp;rsquo;est toutefois pas homogène : si les cotisations des assurances de personnes reculent de 8 %, celles des assurances de biens et de responsabilités affichent une hausse de 3 %. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les assurances de personnes ont notamment été frappées par la morosité actuelle du marché de l&amp;rsquo;&lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/assurances-vie/guide/assurance-vie-fiscalite_1506.php&quot;&gt; assurance vie &lt;/a&gt;. Les cotisations y sont en recul de 10 %, ce que la FFSA explique par un « environnement économique et financier particulièrement défavorable ». &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>01 Aug 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance-maladie : le plan d'économies adopté par le conseil</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-maladie-le-plan-deconomies-adopte-par-le-conseil-03135
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-maladie-le-plan-deconomies-adopte-par-le-conseil-03135
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Le plan d&amp;rsquo;économies proposé par le directeur de la Caisse nationale d&amp;rsquo;assurance-maladie (Cnam), Frédéric van Roeckeghem, a été voté par le conseil de l&amp;rsquo;Union nationale des caisses d&amp;rsquo;assurance-maladie (Uncam). L&amp;rsquo;objectif ? Ramener le déficit du régime général à 2,8 milliards d&amp;rsquo;euros, soit un objectif de trois milliards d&amp;rsquo;euros d&amp;rsquo;économies. Plusieurs chantiers sont prévus, parmi lesquels la mise en concurrence des médicaments génériques, la poursuite du plan de déremboursement des médicaments et la lutte contre la fraude. Le déremboursement de 100 % à 35 % des affections de longue durée (ALD) a en revanche été abandonné suite au tollé provoqué par son annonce en juin dernier. À noter que l&amp;rsquo;avis du conseil n&amp;rsquo;est que purement consultatif. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour l&amp;rsquo;exercice 2009 reste de fait à la charge du gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>17 Jul 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance-vie : les cotisations continuent de décliner</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-vie-les-cotisations-continuent-de-decliner-03083
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-vie-les-cotisations-continuent-de-decliner-03083
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les cotisations collectées sur les cinq premiers mois de l&amp;rsquo;année en assurance vie s&amp;rsquo;élèvent à la fin mai à 56,3 milliards d&amp;rsquo;euros, soit une baisse de 8 % par rapport à l&amp;rsquo;année dernière à la même période. Dans le détail, la Fédération française des sociétés d&amp;rsquo;assurance (FFSA) enregistre une dégringolade de 39 % - à 10 milliards d&amp;rsquo;euros - des versements en unités de compte, alors que les supports en euros progressent eux de 4 % à 46,3 milliards d&amp;rsquo;euros. En ce qui concerne la collecte nette (écart entre cotisations et prestations), la fédération enregistre là aussi une baisse en comparaison annuelle, de l&amp;rsquo;ordre de 30 % à 19,4 milliards d&amp;rsquo;euros. Un recul que la FFSA justifie par l&amp;rsquo;augmentation de 11 % des prestations. Quant à l&amp;rsquo;encours des contrats d&amp;rsquo;assurance vie et de capitalisation, il s&amp;rsquo;établit à 1 161 milliards d&amp;rsquo;euros à la fin mai 2008, soit une hausse de 4 % en glissement annuel. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>01 Jul 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les maladies longues durée continueront d'être remboursées par l'assurance-maladie</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-maladies-longues-duree-continueront-detre-remboursees-par-lassurance-maladie-03088
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-maladies-longues-duree-continueront-detre-remboursees-par-lassurance-maladie-03088
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les mesures d&amp;rsquo;économies suggérées par la Caisse nationale de l&amp;rsquo;assurance-maladie (Cnam) concernant les affections de longue durée (ALD) ont été abandonnées. Dans son projet d&amp;rsquo;économies évalué à trois milliards d&amp;rsquo;euros et soumis le 26 juin au conseil de la Cnam, le directeur de l&amp;rsquo;assurance-maladie Frédéric Van Roekeghem avait proposé de revoir la prise en charge des ALD. L&amp;rsquo;une de ses recommandations prévoyait notamment de ramener le taux de remboursement de 100 % à 35 % pour les médicaments à vignette bleue, ceux destinés aux patients souffrant de longue maladie. Au final, le projet a été rejeté par le conseil, lequel se prononcera jeudi sur un plan de redressement remanié ne tenant pas compte des propositions sur les ALD. Le Gouvernement pourra ensuite choisir les recommandations qui l&amp;rsquo;intéressent en vue de l&amp;rsquo;élaboration du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour l&amp;rsquo;année 2009. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>01 Jul 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Complémentaires santé : les sénateurs se prononcent pour un transfert des charges</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=complementaires-sante-les-senateurs-se-prononcent-pour-un-transfert-des-charges-03067
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=complementaires-sante-les-senateurs-se-prononcent-pour-un-transfert-des-charges-03067
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;« Il peut apparaître légitime d&amp;rsquo;envisager de nouveaux transferts de charges en direction des assureurs complémentaires », c&amp;rsquo;est l&amp;rsquo;une des conclusions tirées du rapport de la Mission d&amp;rsquo;évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale (Mecss). Le document se base sur une enquête de la Cour des Comptes qui constate depuis 2001 une forte augmentation du chiffre d&amp;rsquo;affaires des complémentaires santé (+55.8 %) et des cotisations (« 13 à 14 fois plus vite que les prestations », ce qui correspond à un excédent de 3 à 4 milliards d&amp;rsquo;euros). D&amp;rsquo;où la demande du rapporteur, Alain Vasselle (UMP), de transférer vers les complémentaires - et sans hausse de cotisations - certaines prestations telles que la kinésithérapie et l&amp;rsquo;homéopathie. L&amp;rsquo;augmentation de la participation des complémentaires aux dépenses d&amp;rsquo;hôpital et au financement de la couverture médicale universelle (CMU) est également suggéré dans le rapport. Les sénateurs se prononcent en revanche contre le « désistement » de l&amp;rsquo;assurance-maladie en ce qui concerne les soins optiques et dentaires, jugés « prioritaires ». &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>19 Jun 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance-maladie : les tarifs des praticiens mis en ligne</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-maladie-les-tarifs-des-praticiens-mis-en-ligne-03055
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-maladie-les-tarifs-des-praticiens-mis-en-ligne-03055
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les tarifs moyens des médecins et dentistes de secteur 2 (c&amp;rsquo;est-à-dire ceux pratiquant des dépassements d&amp;rsquo;honoraires) seront disponibles à partir de fin juillet ou début août sur le site Internet de l&amp;rsquo;Assurance-Maladie (Ameli.fr). Pour celle-ci, « il s&amp;rsquo;agit d&amp;rsquo;une démarche d&amp;rsquo;information pour les patients et pas de contrôle des médecins ». Et pour cause : la Sécurité sociale ne rembourse pas les dépassements d&amp;rsquo;honoraires, la prise en charge par les complémentaires dépendant quant à elle du niveau de couverture du patient. Se pose dès lors le problème de l&amp;rsquo;accès aux soins, d&amp;rsquo;autant qu&amp;rsquo;un rapport de 2007 de l&amp;rsquo;Inspection générale des affaires sociales (Igas) relève une augmentation du nombre de dépassements au cours de ces dix dernières années (2 milliards d&amp;rsquo;euros sur 19 milliards d&amp;rsquo;honoraires en 2005). &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>17 Jun 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance auto/moto : gilet et triangle obligatoires à compter du 1er juillet 2008</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-automoto-gilet-et-triangle-obligatoires-a-compter-du-1er-juillet-2008-03078
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-automoto-gilet-et-triangle-obligatoires-a-compter-du-1er-juillet-2008-03078
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;L&amp;rsquo;équipement du triangle de pré-signalisation et du gilet rétro-réfléchissant de sécurité sera obligatoire à partir du 1er juillet 2008. Selon les modalités d&amp;rsquo;application annoncées le 18 juin par le ministère de l&amp;rsquo;Écologie, les usagers non équipés ne seront toutefois sanctionnés qu&amp;rsquo;à compter du 1er octobre prochain, le temps de « permettre à tous les particuliers d&amp;rsquo;acquérir le gilet et le triangle et aux professionnels de doter leur flotte ». En clair, entre juillet et octobre, police et gendarmerie seront autorisées à effectuer des contrôles, mais à finalité pédagogique seulement. Au-delà de cette date, les contrevenants encourent une amende de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 &amp;euro; ou minorée de 90 &amp;euro;). La mesure ne vise cependant que les conducteurs de véhicules immatriculés en France, ainsi que les véhicules étrangers circulant dans l&amp;rsquo;Hexagone. Les véhicules à deux ou trois roues en sont exclues. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour mémoire, le communiqué du ministère fait suite à une décision rendue le 13 février dernier par le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), décision visant à améliorer la sécurité des automobilistes en cas d&amp;rsquo;arrêt d&amp;rsquo;urgence. En clair, le gilet doit être porté par le conducteur avant de sortir du véhicule tandis que le triangle doit être placé à au moins 30 mètres de l&amp;rsquo;obstacle à indiquer. Les sigles « C E » et « E 27 R » doivent être apposés respectivement sur le gilet et le triangle, garantissant leur conformité aux normes en vigueur. À noter que l&amp;rsquo;allumage des feux de détresse reste, lui, obligatoire en cas d&amp;rsquo;arrêt d&amp;rsquo;urgence. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>01 Jun 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance santé : vers une hausse des tarifs en 2008</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-sante-vers-une-hausse-des-tarifs-en-2008-02992
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-sante-vers-une-hausse-des-tarifs-en-2008-02992
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;L&amp;rsquo;année 2008 devrait voir les assureurs santé augmenter leurs tarifs de 2 à 3 % pour les contrats individuels et de 4 % pour les contrats collectifs. La raison en est double. D&amp;rsquo;une part, les dépenses d&amp;rsquo;assurance-maladie ont progressé de 4.2 % en 2007, sous l&amp;rsquo;effet de l&amp;rsquo;augmentation des dépenses de médecine libérale (c&amp;rsquo;est-à-dire hors hôpital). De l&amp;rsquo;autre, la future réforme de l&amp;rsquo;assurance-maladie implique un transfert de prestations vers les mutuelles. Sont ainsi envisagés l&amp;rsquo;instauration d&amp;rsquo;un ticket modérateur de 5 % pour les affections de longue durée (60 % des dépenses d&amp;rsquo;assurance-maladie), ainsi que le déremboursement par le régime obligatoire des soins dentaires et optiques et de certains médicaments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>22 May 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item></channel>
</rss>