<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss">
<channel>
<title>Empruntis.com</title>
<link>http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php</link>
<description>Empruntis.com : Actualités de l'Assurance</description>
<language>fr-fr</language>
<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
<copyright>Copyright Empruntis.com</copyright>		<item>
		<title>La collecte d'assurance-vie en recul sur les trois premiers mois de l'année</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=la-collecte-dassurance-vie-en-recul-sur-les-trois-premiers-mois-de-lannee-02955
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=la-collecte-dassurance-vie-en-recul-sur-les-trois-premiers-mois-de-lannee-02955
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les cotisations d&amp;rsquo;assurance-vie ont reculé de 10 % au premier trimestre à 36,5 milliards d&amp;rsquo;euros par rapport à l&amp;rsquo;an dernier à la même période, selon la Fédération française des sociétés d&amp;rsquo;assurance (FFSA). La baisse atteint carrément 37 % à 6,6 milliards d&amp;rsquo;euros pour les versements en unités de compte, une chute qui s&amp;rsquo;explique par la crise financière mondiale. La tendance est meilleure en ce qui concerne les supports en euros qui se sont stabilisés à 29,9 milliards d&amp;rsquo;euros. En collecte nette, la FFSA enregistre une chute de 32 % par rapport au premier trimestre de l&amp;rsquo;année dernière. L&amp;rsquo;encours des contrats d&amp;rsquo;assurance vie et de capitalisation est en revanche en hausse de 5 % en rythme annuel, s&amp;rsquo;élevant à 1 141 milliards d&amp;rsquo;euros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>30 Apr 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Recul de 6 % des cotisations d'assurance-vie</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=recul-de-6-des-cotisations-dassurance-vie-02898
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=recul-de-6-des-cotisations-dassurance-vie-02898
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les cotisations d&amp;rsquo;assurance-vie et de capitalisation ont décroché en février de 6 % en glissement annuel, à 11,8 milliards d&amp;rsquo;euros ; selon la Fédération française des sociétés d&amp;rsquo;assurances. Sur les deux premiers mois de l&amp;rsquo;année, les versements sur supports en unités de compte ont fortement baissé de 39 % à 4,2 milliards d&amp;rsquo;euros - mauvaise conjoncture oblige. Malgré celle-ci, les cotisations versées sur les supports en euros ont néanmoins progressé de 4 %, à 20,1 milliards d&amp;rsquo;euros. Pas suffisant toutefois pour compenser une collecte nette (différence entre cotisations et prestations) en recul de 31 %, à 9,2 milliards d&amp;rsquo;euros. Quant à l&amp;rsquo;encours des contrats d&amp;rsquo;assurance-vie et de capitalisation, il est évalué à 1 140 milliards d&amp;rsquo;euros, soit une hausse de 6 % en rythme annuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>27 Mar 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Repli de 8 % des cotisations d'assurance vie</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=repli-de-8-des-cotisations-dassurance-vie-02842
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=repli-de-8-des-cotisations-dassurance-vie-02842
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les cotisations d&amp;rsquo;assurance vie et de capitalisation ont reculé en janvier 2008 de 8 % sur un an, à 12,5 milliards d&amp;rsquo;euros, selon la Fédération française des sociétés d&amp;rsquo;assurance. La baisse atteint même 35 %, à 2,4 milliards d&amp;rsquo;euros, pour les versements en unité de compte ; une chute qui s&amp;rsquo;explique par les turbulences secouant les marchés boursiers. La tendance est en revanche inverse pour les supports en euros (+2 %, à 10,1 milliards d&amp;rsquo;euros) Avec 5,6 milliards d&amp;rsquo;euros, la collecte nette (différence entre les cotisations et les prestations) demeure toutefois négative en rythme annuel (-27 %). Quant à l&amp;rsquo;encours des contrats d&amp;rsquo;assurance vie et de capitalisation, il s&amp;rsquo;élève à 1 136 milliards d&amp;rsquo;euros, soit une progression de 6 % en glissement annuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>03 Mar 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance : baisse de 3 % des cotisations en assurance</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=assurance-baisse-de-3-des-cotisations-en-assurance-02752
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=assurance-baisse-de-3-des-cotisations-en-assurance-02752
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les cotisations d&amp;rsquo;assurance-vie et de capitalisation sont en baisse de 3 % à fin novembre par rapport à l&amp;rsquo;année précédente, selon la Fédération française des sociétés d&amp;rsquo;assurance (FFSA). Si l&amp;rsquo;évolution des cotisations sur les supports en unités de compte demeure stable avec 32,3 milliards d&amp;rsquo;euros, les sommes versées sur les supports en euros enregistrent une baisse de 4 % à 92,3 milliards d&amp;rsquo;euros. Autre repli : la collecte nette - correspondant à la différence entre les cotisations et les prestations - qui a reculé de 18 % à 51,4 milliards d&amp;rsquo;euros. A l&amp;rsquo;inverse, l&amp;rsquo;encours des contrats d&amp;rsquo;assurance-vie et de capitalisation a augmenté en un an de 9 % pour atteindre 1 148 milliards d&amp;rsquo;euros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>02 Jan 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>loi TEPA et assurance-vie</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=loi-tepa-et-assurance-vie_2739
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=loi-tepa-et-assurance-vie_2739
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; La loi en faveur du travail, de l&amp;#39;emploi et du pouvoir d&amp;#39;achat adopt&amp;eacute;e au mois d&amp;#39;ao&amp;ucirc;t 2007 (dite loi TEPA)&amp;nbsp;a &amp;eacute;tendu le nouveau r&amp;eacute;gime fiscal en mati&amp;egrave;re des droits de succession &amp;agrave; certains b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficiaires d&amp;#39;un contrat d&amp;#39;assurance-vie. Le conjoint, le partenaire d&amp;#39;un Pacs, les fr&amp;egrave;res et soeurs sont d&amp;eacute;sormais totalement exon&amp;eacute;r&amp;eacute;s du paiement des droits de succession. &lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>28 Dec 2007 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance-vie : prévisions optimistes pour 2008</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=assurance-vie-previsions-optimistes-pour-2008-02736
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=assurance-vie-previsions-optimistes-pour-2008-02736
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Le resserrement des conditions de crédits ne devrait pas trop affecter les placements des particuliers en assurance-vie et épargne liquide pour l&amp;rsquo;année 2008, ainsi que le prévoit le Bipe dans son dernier Observatoire permanent des marchés de l&amp;rsquo;épargne et du crédit. En dépit d&amp;rsquo;un léger tassement en 2007, la collecte d&amp;rsquo;assurance-vie devrait en effet « &lt;em&gt;se situer à un assez bon niveau&lt;/em&gt; » du fait du déblocage de la participation et de nouvelles sorties des PEL. Même optimisme concernant l&amp;rsquo;épargne liquide, avec un livret A porté à 3.50 %. Le taux d&amp;rsquo;épargne des ménages pourrait du reste augmenter de 0.3 % pour atteindre 15.8%, selon le Bipe. Le cabinet d&amp;rsquo;études ajoute également que la croissance des patrimoines en 2008 sera inférieure à celle des revenus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>27 Dec 2007 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance-vie : plus d'un million de « monosupports » transférés en « multisupports »</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=assurance-vie-plus-dun-million-de-monosupports-transferes-en-multisupports-02725
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=assurance-vie-plus-dun-million-de-monosupports-transferes-en-multisupports-02725
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Environ 1,2 millions de contrats monosupports ont été transférés en contrats multisupports depuis l&amp;rsquo;instauration de l&amp;rsquo;amendement Fourgous en 2005, selon le quotidien les Échos qui a repris une étude de la Fédération française des sociétés d&amp;rsquo;assurance (FFSA). La FFSA précise que sur les neuf premiers mois de l&amp;rsquo;année 2007, ce sont 690 000 contrats d&amp;rsquo;assurance-vie qui ont basculé en multisupports. Le transfert d&amp;rsquo;un monosupport (contrat investi en euros et peu risqué) en multisupports (placement investi en unités de comptes comprenant davantage de risques) permet de bénéficier d&amp;rsquo;une revalorisation des actions tout en maintenant l&amp;rsquo;antériorité fiscale du premier contrat. L&amp;rsquo;amendement Fourgous a été inclus dans la loi du 26 juillet 2005 portant sur la confiance et la modernisation de l&amp;rsquo;économie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>18 Dec 2007 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les assureurs sommés de rechercher les bénéficiaires d'assurance-vie</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=les-assureurs-sommes-de-rechercher-les-beneficiaires-dassurance-vie-02720
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=les-assureurs-sommes-de-rechercher-les-beneficiaires-dassurance-vie-02720
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Entre 150 000 et 170 000, c&amp;rsquo;est le nombre de bénéficiaires de contrats d&amp;rsquo;assurance-vie non réclamés selon le gouvernement, soit un montant total des contrats estimé entre un et deux milliards d&amp;rsquo;euros. Des chiffres qui devraient bientôt diminuer. L&amp;rsquo;Assemblée Nationale a adopté une batterie de mesures contraignant les assureurs à rechercher les bénéficiaires des contrats, un vote qui fait suite à celui unanime des sénateurs en novembre. Pour les aider dans leur démarche, les assureurs pourront accéder au registre des décès de l&amp;rsquo;Insee.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>14 Dec 2007 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les cotisations d'assurance-vie en baisse</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=les-cotisations-dassurance-vie-en-baisse-02693
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=les-cotisations-dassurance-vie-en-baisse-02693
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Une baisse de 2 % des cotisations d&amp;rsquo;assurance-vie par rapport aux dix premiers mois de l&amp;rsquo;année 2006 ; c&amp;rsquo;est l&amp;rsquo;annonce de la Fédération française des sociétés d&amp;rsquo;assurances (FFSA) qui a évalué le montant global des cotisations depuis le début de l&amp;rsquo;année à 114,2 milliards d&amp;rsquo;euros. Concrètement, les cotisations versées sur les unités de compte ont progressé de 2 % pour atteindre 30 milliards d&amp;rsquo;euros tandis que les montants investis sur les supports en euros ont eux diminué de 4 % (à 84,2 milliards). Pis, la collecte nette (cotisations diminuées des prestations) s&amp;rsquo;effondre elle de 17 % à 48 milliards d&amp;rsquo;euros. Enfin, l&amp;rsquo;encours des contrats d&amp;rsquo;assurance-vie et de capitalisation a augmenté de 9 % en un an, pour un total de 1,146 milliards d&amp;rsquo;euros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>29 Nov 2007 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>L'Europe consommatrice d'assurances-vie</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=leurope-consommatrice-dassurances-vie-02668
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-vie/actualites/index.php?sid=leurope-consommatrice-dassurances-vie-02668
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;L&amp;rsquo;Europe est en tête des continents souscripteurs d&amp;rsquo;assurance-vie avec 43 % des cotisations mondiales. Suivent les continents asiatiques et américains (27 %), tandis que l&amp;rsquo;Afrique et l&amp;rsquo;Océanie se partagent la dernière place (2% chacun). Au sein du marché européen, la France (21 % des cotisations) occupe le deuxième rang, derrière le Royaume-Uni (29 %) mais devant l&amp;rsquo;Allemagne (11 %) et l&amp;rsquo;Italie (10 %). Concernant les cotisations en unités de compte, leur proportion s&amp;rsquo;élève à 34 % des cotisations d&amp;rsquo;assurance-vie versées dans le Vieux Continent en 2006.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>05 Nov 2007 12:00 +0200</pubDate>
		</item></channel>
</rss>